주공9단지
고덕주공9단지 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 08. 31 | |||||
⚈ 재건축 안전진단 통과, 1320세대(총14개동) | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비 고 |
명일주공9단지(타워형) | 11억-12.5억 | 4억-4,6억 | 보증금1억/ 130억- 150억 | 12.5억 |
|
명일주공9단지(사이드) | 10,8억-12억 | 4억-4,6억 | 보증금1억/ 120억- 140억 | 12억 |
|
명일주공9단지(33평형) | 10,75억-12억 | 4억-4,6억 | 보증금1억/ 130억- 140억 | 12억 |
|
| |||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비고 |
솔베뉴 21평 | 10.5억-11억 | 5.1억-5.7억 | 보증금1억/180만-200만 | 11억 |
|
솔베뉴 25평 | 13억- 13.5억 | 6.5억-7억 | 보증금1억/220만-250만 | 13억 |
|
솔베뉴 32평 | 15.5억- 16.5억 | 7.7억- 8.5억 | 보증금1억/250만-270만 | 15억 5000만 |
|
삼익그린2차 18평 | 7.7억-8.5억 | 2.4억- 2.7억 | 보증금1억/80만-90만 | 8억 |
|
삼익그린2차 23평 | 9.5억-10.5억 | 3.3억-3.6억 | 보증금1억/95만-110만 | 9.7억 |
|
삼익그린2차 27평 | 11.5억-12.3억 | 4억-4.5억 | 보증금1억/120만-140만 | 11,7억 |
|
명일 GS 25평 | 7.2억-7.5억 | 3.8억-4.5억 | 보증금1억/115만-125만 | 7.5억 |
|
명일 GS 35평 | 9.2억-9.5억 | 4.6억-6.2억 | 보증금1억/180만-210만 | 9.5억-9.7억 |
|
삼익가든 30평 | 9억-10억 | 3.5억-4.5억 | 보증금1억/ 120만-130만 | 10억 |
|




