삼익그린2차
삼익그린 2차 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 07. 13 | |||||
⚈ 2021년 7월 5일 조합설립인가⇒ 사업신인가 진행중 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비 고 |
삼익그린2차 18평 | 7.7억-8.5억 | 2.4억- 2.7억 | 보증금1억/80만-90만 | 8억 |
|
삼익그린2차 23평 | 9.5억-10.5억 | 3.3억-3.6억 | 보증금1억/95만-110만 | 9.7억 |
|
삼익그린2차 27평 | 11.5억-12.3억 | 4억-4.5억 | 보증금1억/120만-140만 | 11,7억 |
|
삼익그린2차 30평 | 13.5억-14.5억 | 5억-6.5억 | 보증금1억/150만-165만 | 14억 |
|
삼익그린2차 38평 | 15억-16.5억 | 6.5억-7억 | 보증금1억/195만-215만 | 15.5억 |
|
삼익그린2차 45평 | 17.5억-19억 | 7.5억-8.5억 | 보증금1억/220만-240만 | 18억 |
|
| |||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비고 |
솔베뉴 21평 | 10.5억-11억 | 5.1억-5.7억 | 보증금1억/180만-200만 | 11억 |
|
솔베뉴 25평 | 13억- 13.5억 | 6.5억-7억 | 보증금1억/220만-250만 | 13억 |
|
솔베뉴 32평 | 15.5억- 16.5억 | 7.7억- 8.5억 | 보증금1억/250만-270만 | 15억 5000만 |
|
솔베뉴 34평 | 16.8억- 17.5억 | 8.5억- 9.5억 | 보증금1억/277만-303만 | 17억 5000만 |
|
명일 GS 25평 | 7.1억-7.5억 | 3.8억-4.2억 | 보증금1억/110만-125만 | 7.3억 |
|
명일 GS 35평 | 9.2억-9.5억 | 4.6억-6.2억 | 보증금1억/180만-210만 | 9.3억 |
|
명일주공9단지(33평형) | 10,75억-12억 | 4억-4,6억 | 보증금1억/ 130억- 140억 | 12억 |
|
삼익가든 30평 | |||||




