래미안솔베뉴
래미안솔베뉴 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 10.05 | |||||
⚈ 준공5년 된 명일역 인접, 재건축 건축비 상승으로 인해 신축 아파트로 매수를 고려하시는 수요가 늘어나고 있습니다. 약간 상승세를 보이고 있지만 지금도 좋은 매물을 사실 수 있는 기회는 열려있습니다. | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비 고 |
솔베뉴 21평 | 11억-12억 | 6억-6.5억 | 1억/180만-200만 | 11.5억 |
|
솔베뉴 25평 | 13.5억- 14억 | 6.5억-7.2억 | 1억/220만-250만 | 13.5-14억 |
|
솔베뉴 32평 | 15.5억- 16.5억 | 7.7억- 8.5억 | 1억/250만-270만 | 16억- 16.5억 |
|
솔베뉴 34평 | 16.8억- 17.5억 | 9억- 9.5억 | 1억/277만-303만 | 17억-17.5억 |
|
| |||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비고 |
삼익그린2차18평 | 9억-10억 | 2.4억- 2.7억 | 1억/80만-90만 | 7,9억 |
|
삼익그린2차23평 | 11억-12억 | 3.5억-4억 | 1억/95만-110만 | 10.5억 |
|
삼익그린2차27평 | 13억-14억 | 4억-4.5억 | 1억/120만-140만 | 13억 |
|
삼익그린2차30평 | 15억-16억 | 5.5억-6억 | 1억/150만-165만 | 14.5억-15억 |
|
명일 GS 25평 | 7.2억-8억 | 3.8억-4.5억 | 1억/115만-125만 | 7.5억 |
|
명일 GS 35평 | 9.2억-10억 | 4.6억-6.2억 | 1억/180만-210만 | 9.5억-9.7억 |
|
주공9단지33평 | 12억-12.5억 | 4억-4,6억 | 1억/ 130억- 140억 | 12억 |
|
삼익가든 30평 | 9.5억-10억 | 3.5억-4.5억 | 1억/ 120만-130만 | 10억 |
|




