주공9단지
고덕주공9단지 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 10.03 | |||||
⚈ 재건축 안전진단 통과, 1320세대(총14개동) | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비 고 |
주공9단지(타워형) | 11억-12.5억 | 4억-4,6억 | 1억/ 130억- 150억 | 12.5억-2.5 |
|
주공9단지(사이드) | 10,8억-12억 | 4억-4,6억 | 1억/ 120억- 140억 | 12억-12.5 |
|
주공9단지(33평형) | 10,75억-12억 | 4억-4,6억 | 1억/ 130억- 140억 | 12억-12.5 |
|
| |||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비고 |
솔베뉴 21평 | 11억-12억 | 6억-6.5억 | 1억/180만-200만 | 12억 |
|
솔베뉴 25평 | 13.5억- 14억 | 6.5억-7.2억 | 1억/220만-250만 | 13.5-14억 |
|
솔베뉴 32평 | 15.5억- 16.5억 | 7.7억- 8.5억 | 1억/250만-270만 | 16억- 17억 |
|
삼익그린2차18평 | 9억-10억 | 2.4억- 2.7억 | 1억/80만-90만 | 9.8억 |
|
삼익그린2차23평 | 11억-12억 | 3.5억-4억 | 1억/95만-110만 | 11.5억 |
|
삼익그린2차27평 | 13억-14억 | 4억-4.5억 | 1억/120만-140만 | 13억 |
|
명일 GS 25평 | 7.2억-8억 | 3.8억-4.5억 | 1억/115만-125만 | 7.5억-8억 |
|
명일 GS 35평 | 9.2억-10억 | 4.6억-6.2억 | 1억/180만-210만 | 9.5억-10억 |
|
삼익가든 30평 | 9억-10억 | 3.5억-4.5억 | 보증금1억/ 120만-130만 | 10억 |
|




